مشخصات آزمون
آزمون هموا 8 اردیبهشت زبان |
پایه دوازدهم زبان |
تعداد 96 تست |
داوطلب گرامی این آزمون آرشیو شده است و تنها میتوانید پاسخنامه آزمون را مشاهده نمایید.
نفرات برتر
رتبه | داوطلب | تراز |
---|---|---|
1 | Amin | 8,783 |
2 | حسین آسبان | 8,460 |
3 | نازنین | 7,444 |
4 | Hossein | 7,418 |
5 | Zahra | 7,124 |
6 | آتنا اکبری | 7,025 |
7 | فاطمه | 6,503 |
8 | فائزه حائری | 6,194 |
9 | یاسمن | 5,613 |
10 | Moony | 4,881 |
فروشگاه